Kenar Bantlama Makina Çeşitleri
Teknik Özellikler
| Tutkal Isınma Süresi | 30 Dakika |
| Sıkma Kalınlığı | 0,40 x 32mm |
| Çalışma Hızı(dk.) | 10 Metre |
| Elektrik Gücü | 4-5.5 kW |
| Tutkal Kazan Hacmi | 3,5 kg |
| Freze Temizlem | 0,40 x 3 mm |
| EBATLAR | |
|---|---|
| Boy | 2700 mm |
| Genişlik | 750 mm |
| Yükseklik | 1430 mm |
| Ağırlığı (takriben) | 800 kg |
| GÜÇ | DEVİR | FREKANS | GERİLİM | |
|---|---|---|---|---|
| ISITICILAR | 2.5 kW | – | 380 V | |
| FREZE ÜNİTESİ | 1.1 kW | 12000 d/dak. | 300 hz | 220 V |
| FAN | 0.75 kW | 2850 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
| POLİSAJ ÜNİTESİ | 0.50 kW | 2840 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
| REDÜKTÖR | 1.1 kW | 16 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
Ağaç, ahşap profillere ve dolap kapaklarına tas menteşe yuva yeri açma amacıyla tasarlanmış ve imal edilmiştir.






